Güneş santrali projelerinde aynı kavram farklı ekiplerde farklı adlarla anılıyor. Aşağıdaki sözlük, SolarSimPro’da ve genel olarak GES mühendisliğinde kullanılan terimleri kısa ve doğru biçimde tanımlar.
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Aplikasyon planı | Tasarımın sahaya uygulanabilmesi için koordinatlı, ölçekli olarak hazırlanan çizim. Parsel ve çekme payı köşe koordinatlarını, yerleşimi ve anteti içerir. |
| Çekme payı (setback) | Parsel veya çatı sınırından içeri bırakılan mesafe. Yerleşilebilir alanı belirler. |
| Sehpa (tablo) | Arazi santrallerinde panelleri taşıyan yapı. Dizilimi genellikle "sıra × modül" ile ifade edilir (örneğin 3×26). |
| Sıra arası mesafe (pitch) | İki panel sırası arasındaki mesafe. Artması gölge kaybını azaltır, doluluğu düşürür. |
| Azimut | Panel düzleminin baktığı yön. Kuzey yarım kürede güney yönü genellikle en yüksek üretimi verir. |
| Doluluk oranı (GCR) | Panel alanının, kapladıkları arazi alanına oranı. |
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Eğim | Yüzeyin yatayla yaptığı açı. Derece veya yüzde olarak verilir. |
| Bakı (aspect) | Eğimli yüzeyin baktığı yön. Güneye bakan yüzeyler üretim açısından avantajlıdır. |
| İzohips (eş yükselti eğrisi) | Aynı kottaki noktaları birleştiren eğri. Arazinin biçimini okumanın en doğrudan yolu. |
| Kot | Bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliği. |
| SYM (sayısal yükseklik modeli) | Arazinin yükseklik değerlerini ızgara biçiminde tutan sayısal veri. |
| TUREF / TM 3° | Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi’ne dayalı, 3 derecelik dilimlere bölünmüş projeksiyon sistemi. Aplikasyon çizimlerinde kullanılır. |
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| kWp | Kilowatt-peak. Panellerin standart test koşullarındaki toplam DC gücü. |
| Özgül üretim | Kurulu güç başına yıllık üretim (kWh/kWp). Farklı büyüklükteki santralleri karşılaştırmanın ortak ölçüsü. |
| Performans oranı (PR) | Gerçekleşen üretimin, kayıpsız teorik üretime oranı. Sistemin ne kadar iyi çalıştığını özetler. |
| P50 | Yılların yarısında aşılması beklenen üretim; beklenen (medyan) senaryo. |
| P90 | Yılların %90’ında aşılması beklenen üretim; finansmanda kullanılan ihtiyatlı değer. |
| Yakın gölge (near shading) | Yakın çevredeki nesnelerin (parapet, baca, ağaç, komşu sıra) düşürdüğü gölge. |
| Bozunma (degradation) | Panel gücünün yıllar içinde azalması. Genellikle yıllık yüzde olarak verilir. |
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Mahsuplaşma | Üretilen enerjinin tüketimden düşülmesi. Saatlik veya aylık yöntemle yapılabilir; hangisi seçildiği geri ödeme süresini belirgin biçimde etkiler. |
| Öz tüketim | Üretilen enerjinin tesiste anında kullanılan bölümü. |
| Geri ödeme süresi | Yatırımın kendini amorti etme süresi. Basit ve indirgenmiş olarak iki biçimde hesaplanır. |
| NBD (net bugünkü değer) | Gelecekteki nakit akışlarının bugüne indirgenmiş toplamı eksi yatırım tutarı. |
| İVO (iç verim oranı) | Net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen iskonto oranı. |
| CAPEX / OPEX | Yatırım gideri / işletme gideri. |
| Pursantaj | İş kalemlerinin toplam işe göre yüzdesel ağırlığı. Hakediş ve ilerleme takibinde kullanılır. |
| Keşif icmali | Malzeme ve iş kalemlerinin kategorilere göre özet tablosu. |
Kendi projenizle bir oturum yapalım; kavramları ekranda birlikte izleyelim.