| Tesis tipi | Arazi tipi GES | DC / AC güç | 3.063,1 kWp / 2.450,0 kW |
| Panel | 4.862 × 630 W | İnvertör adedi | 25 |
| Yıllık üretim (P50) | 4.763.594 kWh | Özgül üretim | 1.555 kWh/kWp |
Üretimin %67,9’i tesiste tüketiliyor; yıllık tüketimin %64,7’i santralden karşılanıyor (saatlik mahsuplaşma).
| No | Kalem | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| Solar imalatlar (panel ve invertör) | |||
| 1 | PV modül 630 W | adet | 4.862,00 |
| 2 | String invertör ≈98 kW/adet | adet | 25,00 |
| Statik imalatlar (taşıyıcı sistem) | |||
| 3 | Konstrüksiyon profili (alüminyum ray) | m | 11.669,00 |
| 4 | Orta klemens | adet | 9.724,00 |
| 5 | Son klemens | adet | 2.431,00 |
| 6 | Ray ekleme parçası | adet | 1.702,00 |
| 7 | Sehpa ayağı / kazık (arazi) | adet | 876,00 |
| 8 | Sehpa kirişi ve çapraz bağlantı ≈17,6 kWp/masa | takım | 174,00 |
| 9 | Paslanmaz cıvata-somun seti | takım | 19.448,00 |
| DC kablolama ve bağlantı | |||
| 10 | DC solar kablo 1×6 mm² | m | 67.388,00 |
| 11 | MC4 konnektör çifti | çift | 1.172,00 |
| 12 | DC parafudr (SPD Tip 2) | adet | 25,00 |
| 13 | DC yük ayırıcı | adet | 25,00 |
| AG pano ve kablolar | |||
| 14 | AC güç kablosu (NYY) NYY 4×25+16 · 800 V · invertör başına ~74 A | m | 1.375,00 |
| 15 | AC dağıtım panosu | adet | 1,00 |
| 16 | AC kompakt şalter | adet | 25,00 |
| 17 | AC parafudr (SPD Tip 2) | adet | 1,00 |
| 18 | Çift yönlü sayaç | adet | 1,00 |
| YG dağıtım merkezi ve trafo | |||
| 19 | Kuru tip güç trafosu ≈2700 kVA | adet | 1,00 |
| 20 | OG hücre (giriş / çıkış / ölçü / koruma) | takım | 1,00 |
| Topraklama ve yıldırımdan korunma | |||
| 21 | Topraklama iletkeni (bakır 16-35 mm²) | m | 13.784,00 |
| 22 | Topraklama çubuğu | adet | 52,00 |
| 23 | Eş potansiyel bara | adet | 1,00 |
| 24 | Topraklama klemensi / kaynak seti | adet | 2.918,00 |
| SCADA, izleme ve haberleşme | |||
| 25 | Veri toplayıcı (datalogger) | adet | 1,00 |
| 26 | Enerji analizörü | adet | 1,00 |
| 27 | RS485 / haberleşme kablosu | m | 6.739,00 |
| 28 | Modem / router (4G) | adet | 1,00 |
| Saha inşaat ve altyapı imalatları | |||
| 29 | Çevre çiti (tel örgü, direkli) | m | 767,00 |
| 30 | Saha giriş kapısı | adet | 1,00 |
| 31 | Kablo kanalı / tava | m | 5.514,00 |
| 32 | Kablo tranşesi (kazı-dolgu) | m | 7.658,00 |
| Montaj işçiliği ve hizmetler | |||
| 33 | Mekanik montaj işçiliği | kWp | 3.064,00 |
| 34 | Elektrik montaj işçiliği | kWp | 3.064,00 |
| 35 | Nakliye ve saha içi taşıma | kWp | 3.064,00 |
| 36 | Proje ve mühendislik hizmeti | kWp | 3.064,00 |
| 37 | Çağrı mektubu ve kurum onay bedelleri | proje | 1,00 |
| 38 | Devreye alma ve test | proje | 1,00 |
| 39 | İş güvenliği ve saha organizasyonu | kWp | 3.064,00 |
| Genel giderler ve diğer | |||
| 40 | Beklenmeyen giderler | proje | 1,00 |
| 41 | EPC kârı ve genel giderler | proje | 1,00 |
| S.No | İş grubunun adı | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| A | Solar imalatlar (panel ve invertör) | 456.650 $ | 26,24% |
| B | DC kablolama ve bağlantı | 114.013 $ | 6,55% |
| C | Statik imalatlar (taşıyıcı sistem) | 339.932 $ | 19,53% |
| D | AG pano ve kablolar | 20.283 $ | 1,17% |
| E | YG dağıtım merkezi ve trafo | 92.946 $ | 5,34% |
| F | Topraklama ve yıldırımdan korunma | 76.226 $ | 4,38% |
| G | SCADA, izleme ve haberleşme | 6.278 $ | 0,36% |
| H | Saha inşaat ve altyapı imalatları | 141.776 $ | 8,15% |
| I | Montaj işçiliği ve hizmetler | 271.769 $ | 15,62% |
| J | Genel giderler ve diğer | 220.382 $ | 12,66% |
| GENEL TOPLAM | 1.740.254 $ | 100% | |
| Ara toplam | 1.740.254 $ |
| KDV (%20) | 348.051 $ |
| GENEL TOPLAM | 2.088.305 $ |
Dönüşüm: 1 USD = 47,61 ₺ · TCMB 07.08.2026
Bu teklifin kabulü hâlinde aşağıdaki alanların imzalanarak tarafımıza iletilmesini rica ederiz.
| TEKLİFİ SUNAN A SOLAR ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ KİŞİ İmza / Kaşe: | TEKLİFİ KABUL EDEN B YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ KİŞİ İmza / Kaşe ve tarih: |